|
|||
| 基本参数 | |||
| 适用类型 | 台式机 | ||
| 生产厂商 | Intel | ||
| CPU系列 | Core i7 | ||
| CPU频率 | |||
| CPU主频 | 2660MHz | ||
| 智能加速(睿频) | 2930MHz | ||
| CPU外频 | 133MHz | ||
| CPU倍频 | 20倍 | ||
| 总线类型 | QPI总线 | ||
| 总线频率 | 4.8GT/s | ||
| CPU插槽 | |||
| 插槽类型 | LGA 1366 | ||
| 针脚数目 | 1366pin | ||
| CPU内核 | |||
| 核心数量 | 四核心 | ||
| 线程数 | 八线程 | ||
| 制作工艺 | 45 纳米 | ||
| 核心类型 | Bloomfield | ||
| CPU架构 | Nehalem | ||
| 热设计功耗(TDP) | 130W | ||
| 内核电压 | 0.8-1.375V | ||
| 晶体管数量 | 7.31亿 | ||
| 核心面积 | 263平方毫米 | ||
| CPU缓存 | |||
| 一级缓存 | 256KB | ||
| 二级缓存 | 1MB | ||
| 三级缓存 | 8MB | ||
| 技术参数 | |||
| 指令集 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T | ||
| 内存控制器 | 三通道:DDR3-800/1066 | ||
| 支持最大内存 | 24GB | ||
| 芯片组支持 | X58+ICH10R双PCI-EX16 | ||
| 集成显卡 | 否 | ||
| 超线程技术 | 支持 | ||
| 虚拟化技术 | Intel VT | ||
| 64位处理器 | 是 | ||
| Turbo Boost技术 | 支持 | ||
| SpeedStep技术 | 支持 | ||
| 可信执行技术 | 不支持 | ||
| 热监测技术 | 不支持 | ||
| 其他参数 | |||
| 工作温度 | 67.9℃ | ||
| 其它性能 | D0步进 | ||
| 其它特点 | 支持病毒防护技术 | ||
