|
|||
| 基本参数 | |||
| 电源类型 | 台式机类 | ||
| 最大输出功率 | 500W | ||
| 额定功率 | 400W | ||
| 适用范围 | 支持Intel和AMD 全系列双核CPU | ||
| 电源版本 | ATX12V 2.31 | ||
| 接口描述 | 20+4PIN:1 方8P:1 方6P:2 方4P:1 大4P:8 小4P:2 SATA:6 |
||
| 风扇结构 | 12cm | ||
| 性能参数 | |||
| 电压输入(V) | 180-260 | ||
| +3.3V输出电流 | 0.5-24A | ||
| +5V输出电流 | 0.3-15A | ||
| +12V1输出电流 | 1-17A | ||
| +12V2输出电流 | 1-14A | ||
| 保护功能 | 过压保护/过流保护/短路保护/防雷击 | ||
| 安规认证 | CCC | ||
