| 品牌 | 飞利浦 Philips |
| 型号 | 234CL2SB |
| 颜色 | 黑色 |
| 显示 | |
|---|---|
| 面板类型 | TN面板 |
| 面板尺寸 | 23英寸 |
| 宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
| 响应时间 | 响应时间(标准) : 5 毫秒 SmartResponse: 2 毫秒(灰色到灰色) |
| 点距 | 0.265mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | SmartContrast: 20,000,000:1 |
| 可视角度 | 170(水平) /160(垂直) , @ C/R > 10 |
| 内置音箱 | 无 |
| HDCP功能 | 支持 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA | 1个 |
| HDMI | 1个 |
| 规格 | |
| 电源 | 开机模式 : 24 瓦(能源之星 5.0 测试方法) 待机模式 : 0.3 瓦 关机模式 : 0.3 瓦 电源 LED 指示灯 : 工作 - 白色 , 待机 /休眠 -白色(闪烁) 电源 : 外部 , 100-240 伏交流, 50/60 赫兹 |
| 尺寸 | 带支座的产品(毫米) : 547 x 408 x 175 毫米 |
| 重量 | 带支座的产品(千克) : 2.89 千克 |
| 是否支持壁挂 | 否 |
| 底座 | 倾斜 : -3/14 度 |
| 品牌 | 飞利浦 Philips |
| 型号 | 234CL2SB |
| 颜色 | 黑色 |
| 显示 | |
|---|---|
| 面板类型 | TN面板 |
| 面板尺寸 | 23英寸 |
| 宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
| 响应时间 | 响应时间(标准) : 5 毫秒 SmartResponse: 2 毫秒(灰色到灰色) |
| 点距 | 0.265mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | SmartContrast: 20,000,000:1 |
| 可视角度 | 170(水平) /160(垂直) , @ C/R > 10 |
| 内置音箱 | 无 |
| HDCP功能 | 支持 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA | 1个 |
| HDMI | 1个 |
| 规格 | |
| 电源 | 开机模式 : 24 瓦(能源之星 5.0 测试方法) 待机模式 : 0.3 瓦 关机模式 : 0.3 瓦 电源 LED 指示灯 : 工作 - 白色 , 待机 /休眠 -白色(闪烁) 电源 : 外部 , 100-240 伏交流, 50/60 赫兹 |
| 尺寸 | 带支座的产品(毫米) : 547 x 408 x 175 毫米 |
| 重量 | 带支座的产品(千克) : 2.89 千克 |
| 是否支持壁挂 | 否 |
| 底座 | 倾斜 : -3/14 度 |
